Sie sind (angehende/r) Ingenieur*in und beschäftigen sich in Ihrer Master- oder Doktorarbeit mit der virtuellen Produktentstehung? Sie möchten Ihre Ideen Vertretern führender Hersteller und IT-Unternehmen vorstellen?
Der prostep ivip Verein fördert PLM-Köpfe von morgen mit 1.000 Euro (Masterarbeit) oder 4.000 Euro (Doktorarbeit) mit der Verleihung des prostep ivip Scientific Award!
prostep ivip bündelt die Interessen von Herstellern und Lieferanten der Fertigungsindustrie sowie von IT-Anbietern in enger Zusammenarbeit mit Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen, um seinen Mitgliedern die langfristigen Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, die effizientere Prozesse, Methoden und Systeme ermöglichen. prostep ivip setzt sich weiterhin dafür ein, neue Ansätze für eine durchgängige Prozess-, System- und Datenintegration für seine Mitglieder zu entwickeln und alle Phasen des Produktentstehungsprozesses digital zu unterstützen.
Jeder Interessent, der seine Master- oder Doktorarbeit bis zum 31. Januar 2024 an einer Universität zu einem Thema der virtuellen Produktentstehung eingereicht hat.
Zur Einreichung sind Arbeiten in deutscher oder englischer Sprache zugelassen, sofern sie nicht unter die Bedingungen der Geheimhaltung fallen. Bitte stellen Sie die benotete Arbeit und das dazugehörige Gutachten des betreuenden Professors zur Verfügung.
Die Jury des prostep ivip Scientific Award entscheidet, welche Einreichungen mit dem Scientific Award geehrt werden. Zum Kreis der Entscheider gehören Vorstandssprecher Dr. Henrik Weimer (AIRBUS), Prof. Dr. Rainer Stark (TU Berlin), Philipp Wibbing (UNITY), Thomas Kamla (Volkswagen), Jens Poggenburg (AVL) sowie Tomohiko Adachi (Mazda Motor Corporation).
Neben dem Preisgeld (1.000 € Masterarbeit bzw. 4.000 € Doktor-Arbeit) bieten wir dem Gewinner/der Gewinnerin im Bereich Doktorarbeit die Möglichkeit, selbst Teil des prostep ivip Symposiums zu werden und im Bereich des „Scientific Tracks“ über die Ergebnisse der Doktorarbeit zu berichten. Eine einmalige Chance, einen bleibenden Eindruck beim fachkundigen Publikum und somit potenziellen künftigen Arbeitgebern zu hinterlassen!
Senden Sie Ihre benotete Arbeit und das dazugehörige Gutachten an:
Dr. Alain Pfouga, Geschäftsführer prostep ivip Verein alain.pfouga(at)prostep.org sowie Nora Tazir, Technical Program Manager prostep ivip Verein nora.tazir(at)prostep.org .Gerne steht Frau Tazir Ihnen auch bei Fragen zum Scientific Award zur Verfügung.
Doktorarbeiten | Jahr | Name | Thema | Bachelorarbeiten | Name | Thema |
2023 | - | - | Niklas Hildebrandt (Hochschule Osnabrueck) | How to improve the process of work planning | ||
2022 | Dr.-Ing. Carina Fresemann (TU Berlin) | Concept and solutions for automatic product data management | Paul Koch (FOM Hochschule für Oekonomie) | Development of a concept for multidisciplinary model management in the product development process | ||
2021 | Dr.-Ing. Atif Mahboob (TU Ilmenau) | Modelling and use of SysML behaviour models for achieving dynamic use cases of technical products in different VR-systems | Federico Julian Camerota Verdù (DIA – Università degli Studi Trieste) | Inverse Reinforcement Learning for Autonomous Vehicle Validation and Traffic Safety | ||
2020 | Dr.-Ing. Christian Buchholz (TU Berlin) | Hybrid-Prototype-in-the-Loop zum frühzeitigen Test der Beherrschbarkeit von Fahrerassistenzsystemen | Max Leimkühler (Hochschule Osnabrück) | Machbarkeitsanalyse von Machine Learning bei unbalancierten und ungelabelten Daten in der Produktion | ||
2019 | Dr. Alexander Arndt (TU Darmstadt) | Bauteilindividuelle und verfahrens-spezifische Kennzeichnung und Identifikation für die Additive Fertigung | Michael Timpe (Hochschule Osnabrück) | Entwicklung und Einführung eines Engineering Excellence System in einem internationalen Landmaschinenkonzern | ||
2018 | Dr.-Ing. Michael Pfenning (TU Kaiserslautern) | Durchgängiges Engineering durch die Integration von PLM und MBSE | Patricia Kügler (Uni Erlangen) | Einsatz von Mechanismen des intentionalen Vergessens in ontologiebasierten Produktmodellen | ||
2017 | Dr. Julia Seeßle (TU Kaiserslautern) | Engineering-IT Standardisierung im Systems Engineering der frühen Phase zur Befähigung kollaborativer Geschäftsprozesse im Automobilbau | Tim Jörg (Ruhr Uni Bochum) | M2M-Kommunikation über Websockets und Webservices für die dynamische Kopplung von Maschinen und Anlagen im Internet der Dinge | ||
2016 | Dr. Jakob Dinse (TU Berlin) | Quantitative Betriebsmittelbedarfsplanung für die getaktete Fließfertigung | Benjamin Franke (Hochschule Osnabrück) | Development of a program for tensegrity ball dynamics on the basis of impact buffer experiments | ||
2015 | Dr. Jens Christian Göbel (Ruhr Uni Bochum) | Methodik zur Harmonisierung unternehmensspezifischer PLM-Umgebungen | Timo Vogt (Hochschule Kempten) | Simulation und Validierung einer Bordsteinabfahrt | ||
2014 | Dr. Grischa Beier (TU Berlin) | Verwendung von Traceability-Modellen zur Unterstützung der Entwicklung technischer Systeme | Johann Gerhard Schulz (Uni Magdeburg) | Erweiterung des Digital Mock-up um funktionale Aspekte | ||
2013 | Dr. Simon Frederick Königs (TU Berlin) | Konzeption und Realisierung einer Methode zur templategestützten Systementwicklung | Robert Klein (Hochschule München) | Aufbau einer validierten, modularen Automotive Powertrain Library für virtuelles System Prototyping |
prostep ivip Verein
Nora Tazir
Dolivostr. 11
64293 Darmstadt
Deutschland
Tel. +49 6151 9287-336
E-Mail: nora.tazir(at)prostep.org
Ihr Draht zu uns. Wir helfen gern in allen Fragen rund um Ihr Projekt oder Auswahl von Veröffentlichungen
Hier können Sie sich für Ihre individuellen Neuigkeiten rund um prostep ivip eintragen.
Hier erfahren Sie Neuigkeiten rund um prostep ivip und alle Themen, die digital transfomiert sind.
Für noch mehr Inspirationen, News und Infos rund um prostep ivip.