Danke, dass Sie bei uns waren!
Und ein besonderes Dankeschön an AIRBUS für die großartige Unterstützung.
Alle Vorträge finden Sie am Ende der Seite zum Downloaden.
Die Fotos zur Veranstaltung finden Sie rechts in der Galerie.
Time | Topic | Speaker |
8:00 | Coffee - Exhibition | - |
8:45 | Welcome & Introduction | Jean Brangé (AFNeT) & Dr. Alain Pfouga (prostep ivip) |
8:55 | Status of the MBx-IF and of the PDM-IF | J. Brangé, J. Boy, K. Le Tutour |
9:20 | Latest enhancements of exchange of CAD 3D PMI semantic representation and presentation | L. Sevilla-Garcia (Safran) and P. Duchier (Airbus) |
9:40 | Use of AP242 for LT Archiving and Retrieval of 3D MBD of the Beluga XL | S. Michl (Airbus) |
9:55 | How to realize the digital twins with STEP (AP242, AP239) | P. Spiby (Eurostep) |
10:10 | Coffee break | - |
10:25 | Keynote | JP. Souzy (VP, Airbus Engineering Methods & Tools) |
10:45 | Presentation of AP242 interfaces solutions by PLM vendors and editors | CT Core Technology, Eurostep, Datakit, Dassault Systèmes, Elysium |
12:05 | Lunch break | - |
13:05 | Presentation of AP242 interfaces solutions by PLM vendors and editors | PROSTEP, T-Systems |
13:35 | Summary of AP242 CAD and PDM implementation matrix based on vendors response | JY. Delaunay(AFNeT) & J. Brangé (Airbus) |
13:50 | Overview of AP242 ed2 scope : extensions and main enhancements | JY. Delaunay (Airbus) |
14:05 | Presentation by industry of AP242 future deployment scenarios and related activities | Cimpa, Airbus, Dassault Aviation, PSA, PROSTEP |
14:05 | Electrical Wiring Harness interoperability capabilities | S. Herail (Cimpa) |
14:20 | Holes and fasteners interoperability capabilities | P. Duchier (Airbus) |
14:30 | PDM As Design and As Planned product structures interoperability capabilities | F. Darré (Airbus), E. Duval (Dassault Aviation) and F. Chambolle (PSA) |
14:45 | Visual Issue Management use case | Dr. M. Teiss (PROSTEP) |
15:00 | Coffee break | - |
15:15 | Overview of main interdependencies between AP242 and other standards | (J. Brangé, AFNeT) |
15:30 | Industry requirements for AP242 5 years Roadmap including AP24 ed3: | J. Brangé (AFNeT) and M. Ungerer (PROSTEP) |
15:45 | Closing remarks | Jean Brangé (AFNeT) & Dr. Alain Pfouga (prostep ivip) |
16:00 | End of the event | - |
HINWEIS: Info zu den Folien 5, 11 und 16
Um die oben benannten Folien aufzurufen, gehen Sie bitte in Ihre Browser-Einstellungen und leeren Sie Ihre gesamte Cache. Das Problem wurde weitergeleitet und ist in Bearbeitung. Wir bitten um Verständnis.
Sie möchten sich zum STEP AP242-Day anmelden?
Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit Angaben Ihres Vor- und Zunamens, Ihres Unternehmens und Ihrer Emailadresse an
Fabienne Kreusch
Tel.: +49 (0)6151 9287-446
E-Mail: fabienne.kreusch(at)prostep.org
ZAL Center of Applied Aeronautical Research
Hein-Saß-Weg 22
21129 Hamburg
Deutschland
Das Hotel Rilano ist ca. 400 m vom Veranstaltungsort entfernt.
Es gibt allerdings KEIN Zimmerkontingent für den STEP AP242 Day.
Bitte nutzen Sie für die Anreise die öffentlichen Verkehrsmittel, da nur wenige Parkmöglichkeiten vorhanden sind.
Für aus dem Norden Hamburgs Anreisende (Bahnhof, Flughafen etc.) empfehlen wir die Anfahrt via Fähre Teufelsbrück - Rüschpark, da in Finkenwerder die Verkehrsituation meistens angespannt ist.
Ihr Draht zu uns. Wir helfen gern in allen Fragen rund um Ihr Projekt oder Auswahl von Veröffentlichungen
Hier können Sie sich für Ihre individuellen Neuigkeiten rund um prostep ivip eintragen.
Hier erfahren Sie Neuigkeiten rund um prostep ivip und alle Themen, die digital transfomiert sind.
Für noch mehr Inspirationen, News und Infos rund um prostep ivip.