Die Erfahrung hat gezeigt: Eine Kooperation von Unternehmen mit Gleichgesinnten innerhalb des Vereins zahlt sich aus, denn Mitglieder können das erworbene Know-how früher als der Wettbewerb für die Umsetzung ihrer Innovationen nutzen. Dabei erzielen sie schneller Kostensenkungen in der IT und in den Prozessen.
„Seit der Gründung vor mehr als 15 Jahren ist Daimler Mitglied im prostep ivip Verein. Wir erarbeiten zusammen mit anderen Anwendern, Software-Anbietern und der Forschung Prozess- und IT-Standards für die Produktentstehung in der Fertigungsindustrie. Immer wieder beeindruckt mich dabei das hohe persönliche Engagement der Beteiligten. Die Möglichkeit, interessante Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen, kann man gar nicht hoch genug bewerten.“ meint zum Beispiel Prof. Alfred Katzenbach, ehemaliger Leiter Engineering IT, Daimler AG.
prostep ivip bieten seinen Mitgliedern darüber hinaus eine Reihe von Vergünstigungen und Leistungen die seines Gleichen sucht:
Projekte | Mitglieder | Nicht-Mitglieder |
---|---|---|
Setzen neuer Themen | √ | × |
Mitarbeit in Projekten | √ | × |
Zugriff auf Ergebnisse, Zwischenergebnisse, Folien, Protokolle etc. über Web-Portal | √ | × |
Standards beeinflussen | √ | × |
Frühzeitiger Know-how-Aufbau | √ | × |
Networking und Investitionsschutz | √ | × |
Nutzung von Standards | √ | √ |
Events | Mitglieder | Nicht-Mitglieder |
---|---|---|
Symposium | ||
| √ | √ |
| √ | × |
| √ | × |
| √ | × |
| √ | × |
Veranstaltungen | ||
Themenspezifische Konferenzen | ||
| √ | √ |
| √ | × |
| √ | × |
Jungunternehmen präsentieren ihre Leistungen in PLM-Startup-Workshops | √ | × |
Medien | Mitglieder | Nicht- Mitglieder |
---|---|---|
Fachzeitschrift „ProduktDaten Journal“ | ||
| √ | 20 € |
| √ | × |
Publikationen aus den Projektgruppen | ||
ISO-Standards | √ | × |
OMG-Standards | √ | √ |
Recommendations | √ | 109 € |
White Paper | √ | 73 € |
Studien | √ | 73 € |
Executive Summaries | √ | 83 € |
Implementation Guidelines | √ | 90 € |
Usage Guides | √ | 90 € |
Use Cases | √ | 90 € |
Benchmarks (Short Report) | √ | √ |
Benchmarks (Long Report) | √ | 109 € |
Projektabschlussberichte | √ | × |
Video-Tutorials (Show-Cases) | √ | × |
Interaktive Best Practices (Datenaustausch mit STEP und JT) | √ | × |
Monatlicher Newsletter mit den aktuellsten Informationen | √ | × |
Services | Mitglieder | Nicht - Mitglieder |
---|---|---|
Hotline Paket (für Anwender) | ||
| √ | × |
| √ | × |
Teilnahme an Webinaren | 10 p.a. | 2 p.a. |
Mitgliederbereich im Web | Mitglieder | Nicht - Mitglieder |
---|---|---|
Bequemer und freier Zugang zu Terminen, News, Blogs und Medien | √ | × |
Ihr Draht zu uns. Wir helfen gern in allen Fragen rund um Ihr Projekt oder Auswahl von Veröffentlichungen
Hier können Sie sich für Ihre individuellen Neuigkeiten rund um prostep ivip eintragen.
Hier erfahren Sie Neuigkeiten rund um prostep ivip und alle Themen, die digital transfomiert sind.
Für noch mehr Inspirationen, News und Infos rund um prostep ivip.