
Den Kern von STEP bilden die Integrated Generic Resources (siehe Tabelle). Dies sind Informationsmodelle, die Produktdaten unabhängig von einer speziellen Anwendung in EXPRESS beschreiben.
Iso 10303 | Bezeichnung | Beschreibung | Status-Stand: 05/02 |
41 | Fundamentals of Product Description and Support | - | IS |
- | Generic Product Description Resources | Integrationskern (Struktur und Zusammenhänge) von STEP, über den alle Partialmodelle miteinander in Verbindung stehen | - |
- | Management Resources | Objekte zur Beschreibung administrativer Daten im Kontext einer Anwendung | - |
- | Support Resources | Allgemeine Objekte zur Produktbeschreibung wie Identifikatoren, Namen, Texte, Zeit- und Datumsangaben, Maßeinheiten usw. | - |
42 | Geometric and Topological Representation | Geometrie, Topologie, Gestalt von 3D-Objekten | IS |
43 | Representation Structures | Spezifikation der Gesamtstruktur für die Repräsentation von Aspekten der Produktdaten, wie z.B. der Eigenschaften von Produkten (z.B.: Repräsentation von Geometrieelementen in einem Koordinatensystem). | IS |
44 | Product Structure Configuration | Produktstruktur und Produktkonfiguration | IS |
45 | Materials | Materialeigenschaften eines Produktes | IS |
46 | Visual Presentation | Darstellungsparameter und -regeln zur visuellen Darstellung von Produktmodelldaten | IS |
47 | Tolerances | Spezifiziert Maß-, Form- und Lagetoleranzen | IS |
49 | Process Structure and Properties | Definiert die logischen Abfolge von Prozeßaktivitäten (und deren Parameter) | IS |
50 | Mathematical Constructs | - | FDIS |
51 | Mathematical Description | - | |
52 | Mesh-based topology | - | |
53 | Numerical Analysis | - |
IS - International Standard
FDIS - Final Draft International Standard
CD - Committee Draft
WD - Working Draft
Aktueller Stand siehe: http://www.nist.gov/sc5/soap/
Eine besondere Rolle spielen die im ISO-Dokument 10303-41 spezifizierten EXPRESS-Schemata. Es ist der Integrationskern, der alle Resource Modelle miteinander verbindet sowie allgemeine Objekte (administrative Daten, Datum- und Zeitstempel, Meßwerte und Maßeinheiten) definiert.Alle anderen STEP-Datenmodelle müssen auf die in den Schemata der 40er Serie definierten Objekte zurückgeführt werden. Einzig zulässige Änderung ist die Definition von Subtypes, die
Nicht zulässig ist die Einführung zusätzlicher Attribute.
Diese sehr restriktiven Bedingungen erfordern sehr generische Basismodelle. In zahlreichen Entwicklungen von Anwendungsmodellen haben die Modelle der 40er Serie ihre Leistungsfähigkeit nachgewiesen.