09:00 | Registrierung | |||
10:00 | Begrüßung | |||
10:15 | Keynote Guus Dekkers, Airbus | |||
10:55 | Keynote Brian Shepherd, PTC | |||
11:35 | Keynote | |||
12:15 | Codex of PLM Openness Gerd Seidenfaden | |||
12:30 | Mittagspause | |||
| Track 1 | Track 2 | Track 3 | WORKSHOP |
13:45 | Improving the integration of ILS-Processes by Enterprise Application Integration on the base of PLCS Dr. Jörg Wirtz, Cassidian | Pragmatic Multidisciplinary Design and Information Exchange Holger Schumann, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | Schnell und Transparent – Integriertes Teilemanagement mit 4PEP bei der Benteler Automobiltechnik Rafael Pahlke, Benteler Automobiltechnik GmbH | Szenario-Workshop "Future PLM" Martin Geissen, Unity AG Prof. Martin Eigner, TU Kaiserslautern |
14:25 | Engineering Workplace in der Cloud Ralf Luithardt, SSC-Services GmbH Karl-Heinz Kugler, Daimler AG | Systems Engineering and PLM – Keys to Successful Product Development Johannes Fritz, Virtual Vehicle Research Center Dr. Jan Kickstein, CONTACT Software GmbH | Einführung SAP PLM 7 Prozessmanagement bei Webasto Edscha Cabrio Robert Leicher, Webasto AG | |
15:05 | Shaping the Airbus PLM Architecture Eckard Gatzmanga, Airbus Jens Krueger, NTT DATA Deutschland GmbH |
Ralf Gümmer, Volkswagen AG Prof. Dr. Georg Rock, University of Applied Science Trier | Flexibel Standardisieren - PEP und Änderungs-Management bei Hirschmann Automotive Josef Summer, Hirschmann Automotive GmbH | |
15:45 | Kaffeepause | |||
| Track 4 | Track 5 | Track 6 |
|
16:15 |
Prof. Dr. Uwe von Lukas, Fraunhofer IGD | Hoch-perfomante DMU-Kollisionsberechnung als Enabler für eine kollaborative Flugzeugentwicklung Marc-Niels Jaeschke, Airbus Dr. Carsten Zerbst, PROSTEP ITS GmbH |
Dr. Günter Staub, PDTec AG Dr. Josef Zehetner, Kompetenzzentrum - Das virtuelle Fahrzeug Forschungsgesellschaft m.b.H. | Entwicklung von JT-Anwendungen auf Basis der ISO/DIS 14306 Wolfgang Winstel, Steinbeis-Transferzentrum Rechnereinsatz im Maschinenbau (STZRIM) |
16:55 | Unterstützung von Teamwork in Unternehmenskooperationen – Vertrauen, Misstrauen und Wissensschutz Thomas Schwarz, Marquardt GmbH Dr. Marcus Krastel, :em engineering methods AG | Development of a Common Product Structure for a Commercial Vehicle Manufacturer Dr. Matthias Kreimeyer, MAN Truck & Bus AG Dr. Markus Tittelbach, Mieschke Hofmann und Partner mbH | Enabling a Digital Product Experience Using the Functional Mockup Interfaces Sandrine Loembé, Dassault Systèmes Dr. Stefan-Alexander Schneider, BMW AG | |
17:35 | Keynote Ingo Wuggetzer, Airbus | |||
18:15 | Get together | |||
| Dies finden 4 Nutzer informativ! Und Sie? |