
09:00 | Registrierung | |||
10:00 | Begrüßung | |||
10:15 | Keynote | |||
10:55 | Keynote | |||
11:35 | Keynote | |||
12:15 | Mittagspause | |||
| Track 1 - Mechatronik | Track 2 - Projektmanagement | Track 3 - DMU & Absicherung | WORKSHOP |
13:45 | Dr. Marcus Krastel, :em engineering methods AG Dr. Uwe R. Vogel, Daimler AG
| Bauteileorientierte Entwicklungskosten- | Konfigurations- | |
14:15 | Mit durchgängiger Reifegradverfolgung zu mehr Effizienz in der Entwicklung mechatronischer Produkte | Product Lifecycle Requirements Management Stefan Gregorzik, Valtech GmbHHarald Lösch, Siemens PLM Software GmbH | Virtueller Motorenversuchsaufbau – Der „Prüfstands-DMU“ Dr. Klaus Zamazal, AVL List GmbH | |
14:45 | Ganzheitliches PLM für die Entwicklung mechatronischer Produkte IBM Deutschland GmbH | Herausforderungen beim Projektmanagement in Kooperationen Tobias Gläser,SAP Deutschland AG & Co KG Heiko Bartlog, Campana & Schott Realisierungsmanagement GmbH | Lean Collaboration und Abstimmungsprozess für interdisziplinäre Teams Ralf Schmidt, Allgaier Werke GmbH Thomas Koytek, IPEQ GmbH | |
15:15 | Kaffeepause | |||
Track 4 - Mechatronik | Track 5 - PLM-Architecture | Track 6 - E&E | ||
15:45 | Mechatronik Entwicklung | Standardisierte Lösung für eine System- und Geschäftsbereichs- Robert Bosch GmbH | Austausch von Anforderungen bei Verwendung verschiedener Datenmodelle und Tools - AG & Co. OHG |
|
16:15 | Ein praktischer Ansatz zur integralen Darstellung von mechatronischen Gesamtsystemen Marc Schütz,
Parametric Technolgy GmbH | Claus Thiede, Continental Teves AG & Co. OHG
| Erfolgreich eingesetztes Strukturmapping auf Basis semantischer Netze Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co. KG | |
16:45 | Kaffeepause | |||
Track 4 - ECAD/MCAD | Track 5 - Mechatronik | Track 6 - Supplier Integration | WORKSHOP | |
17:00 | Ein neues Konzept für die innovative, bereichsübergreifende Bordnetzkonstruktion - Unsere Vision Jorgos Kyriazis, | Integriertes Variantenmanagement Dr. Alexander Lewald, PTC GmbH
| Zugriff auf OEM Portale mit automatisierten Prozessen - Die Perspektive des Lieferanten Conti TEMIC microelectronic GmbH | Mechatronische Produktarchitektur - zentraler Startpunkt der Produktentwicklung Daniel Steffen, UNITY AG Heinz Nixdorf Institut |
17:30 | The Future of ECAD/MCAD Collaboration for PCB Design Mentor Graphics | LOEWE-Zentrum AdRIA – virtuelle Produktentwicklung für adaptronische Produkte DiK, Technische Universität Darmstadt |
Michael Neukirchen, IBM Deutschland GmbH | |
18:00 | Standardisierte Bibliotheksteile für die ECAD/MCAD Kollaboration Dr. Volker Jäkel, Continental Automotive GmbH | Anforderungsgesteuerte Entwicklung und Validierung mechatronischer Systeme Dr. Jörg Lüddemann, InMediasP GmbH | Globaler Datenaustausch im Engineeringumfeld | |
18:30 | Get together | |||